El metro cúbico (m3) es la unidad internacional de volumen.
Las unidades de medida que son múltiplos o submúltiplos del metro cúbico son:
| Unidad de medida | Equivalencia | |
|---|---|---|
| 01 km3 | = | 1 000 000 000 m3 |
| 01 m3 | = | 1 m3 |
| 01 dm3 | = | 0,01 m3 |
| 01 cm3 | = | 0,000001 m3 |
| 01 mm3 | = | 0,000000001 m3 |
Capacidad, es la cantidad de líquido que contiene un recipiente.
La unidad de medida de capacidad es el litro.
Tabla de unidades de medida de capacidad
| Unidad de medida | Equivalencia | |
|---|---|---|
| kilolitro (kl) | = | 1 000 l |
| hectolitro | = | 100 l |
| decalitro | = | 10 l |
| litro | = | 1l |
| decilitro | = | 0,1 l |
| centilitro | = | 0,01 l |
| mililitro | = | 0,001 l |
| Unidad de Medida | Equivalencias | |
|---|---|---|
| 1 litro | = | 0,264 galón (USA) |
| 1 galón (USA) | = | 3,7853 litros |
| 1 barril | = | 42 galones |
Equivalencias entre medidas de volumen y capacidad:
| Unidad de medida | Equivalencia | |
|---|---|---|
| 1 dm3 | = | 1 litro |
| 1 m3 | = | 1000 litros |
| 1 cm3 | = | 1 mililitro |
| 1 pie cúbico | = | 28,317 litros |
| 1 m3 | = | 6,29 barriles |
Equivalencias de volumen:
| 1 plg3 | 1 pie3 | 1 yd3 | 1cm3 | 1 dm3 | 1 m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 plg3 | 1 | 0,006 | 0,0000214 | 16,39 | 0,01639 | 0,0000164 |
| 1 pie3 | 1728 | 1 | 0,037 | 28316,83 | 28,32 | 0,02832 |
| 1 yd3 | 46656 | 27 | 1 | 764554,64 | 764,55 | 0,765 |
| 1 cm3 | 0,061 | 0,00003532 | 0,00000131 | 1 | 0,001 | 0,000001 |
| 1 dm3 | 61,02 | 0,03531 | 0,00131 | 1000 | 1 | 0,001 |
| 1 m3 | 61023,76 | 35,3147 | 1,308 | 1000000 | 1000 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario